| Dough Starter | |
|---|---|
| 240g (1 cup) 53.3% | warm oat milk |
| 7g (2 tsp) 1.6% | active dry yeast |
| 180g (1⅓ cups) 40% | all-purpose flour |
| Dough | |
| 270g (2 cups) 60% | all-purpose flour |
| 100g (7 tbsp) 22.2% | unsalted butter, room temp |
| 67g (⅔ cup) 14.9% | powdered sugar |
| 1 11.1%* | large egg |
| 2½ tsp 2.8%* | ground cardamom |
| 1 tsp 1.1%* | kosher salt |
| Egg Wash | |
| 1 — | large egg |
| splash — | water |
| Marzipan paste | |
| 14-16 oz 94.5% | almond paste |
| ~½ cup 26.7%* | powdered sugar |
| ~⅓ cup 17.8%* | oat milk (or as needed) |
| ~1 tsp 1.1%* | ground cardamom |
| For Serving | |
| 1½ cups — | heavy cream, whipped |
| — | Optional: powdered sugar for dusting |