| Dry | |
|---|---|
| 90g 100% | all-purpose flour |
| ½ tsp 2.8%* | kosher salt |
| ¼ tsp 1.4%* | baking powder |
| ¼ tsp 1.4%* | baking soda |
| 115g 127.8% | granola |
| 60g 66.7% | toasted rolled oats |
| Wet | |
| 113g 125.6% | unsalted butter, room temp |
| 105g 116.7% | brown sugar |
| 50g 55.6% | granulated sugar |
| 1 55.6%* | large egg |
| 1 tbsp 16.7%* | oat milk |
| 1 tsp 5.6%* | vanilla extract |
| ¼ tsp 1.4%* | cinnamon |
| Add-ins | |
| 100g — | toasted pecans |
| 100g — | chocolate chips |