| Crust | |
|---|---|
| ~16 — | graham crackers |
| ~6 tbsp 257.1%* | melted butter |
| Filling | |
| Sour Cream Mixture | |
| 8 oz (1 cup) 648% | sour cream |
| 35g (¼ cup) 100% | all-purpose flour |
| 4+ tsp 57.1%* | tea (matcha, chamomile, earl grey, etc) |
| 2 tsp 28.6%* | vanilla extract |
| — | zest of a lemon |
| Rest | |
| 4 (8 oz) 2592% | packages cream cheese |
| 325g (1½ cups) 928.6% | granulated sugar |
| 175g (⅔ cup) 500% | almond/oat milk |
| 4 — | eggs |
Heat the knife for cleaner cuts