| Dry | |
|---|---|
| 270g 100% | all-purpose flour |
| 5g 1.9% | baking powder |
| 6g 2.2% | baking soda |
| Wet | |
| 3-4 (~375-450g) 152.8% | ripe bananas |
| 4 oz (113g, 1 stick) 42.0% | unsalted butter |
| 7g 2.6% | kosher salt |
| 210g (1 cup) 77.8% | sugar |
| 2 37.0%* | large eggs |
| ½ tsp 0.9%* | vanilla extract |
| 1 tsp 1.9%* | cinnamon |
| 1 tsp 1.9%* | cardamom |
| ¼ tsp 0.5%* | freshly ground nutmeg |
| Mix-ins | |
| 170g (6oz) — | pecans |
| 85g (3oz) — | dark chocolate chips |